東証1部値上がり・値下がり上位(10/24)2007.11.06 [ Tue ]

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  東洋糖     2107   155    35
2  KYB     7242   603    100
3  西 友     8268   139    22
4  フジ住     8860   374    53
5  菱製鋼     5632   564    66
6  ドワンゴ    3715   232k   24k
7  デサント    8114   600    61
8  ハニーズ    2792   3290   320
9  船井電機    6839   5250   500
10  ポイント    2685   5440   470

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  みらい建    1792   13    -6
2  秀 英     4678   601    -100
3  セシール    9937   326    -40
4  マックス    6454   1330   -138
5  沖縄電     9511   6500   -640
6  アイフル    8515   2480   -220
7  オートバクス  9832   2830   -240
8  KOA     6999   1216   -90
9  新生銀     8303   331    -24
10  コ ア     2359   721    -49



typically's Blog seat WEBLOG
Posted at 23:20 | | この記事のURL

東証1部値上がり・値下がり上位(10/31)2007.11.06 [ Tue ]

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  アイチコーポ  6345   1482   191
2  東海理化    6995   3370   395
3  サッポロHD  2501   865    100
4  A&AM    5391   153    17
5  グッドウィル  4723   26300   2820
6  ダイワ精    7990   236    24
7  高砂香     4914   846    78
8  セシール    9937   371    34
9  SFCG    8597   18990   1620
10  三菱自     7211   225    19

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  ニチアス    5393   871    -200
2  ドワンゴ    3715   305000  -50000
3  三菱レ     3404   649    -100
4  村田製     6981   6940   -910
5  東京エネシス  1945   725    -94
6  森永乳     2264   372    -46
7  山水電     6793   9     -1
8  タカタ     7312   4090   -410
9  インプレス   9479   19110   -1690
10  島精機     6222   5840   -510



refined WEBLOG titleブログ
Posted at 23:20 | | この記事のURL

東証1部値上がり・値下がり上位(10/25)2007.11.06 [ Tue ]

<値上がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  1882 東亜道路    187     20
2  7701 島津製作所  1,148     109
3  4612 日本ペイント  630     59
4  8934 サンフロ不動 246,000   22,000
5  8088 岩谷産業    367     23
6  8056 日本ユニシス 1,493     83
7  3396 フェリシモ  2,195     120
8  6839 船井電機   5,550     300
9  5726 大阪チタ   11,740     630
10  7860 エイベックス 1,605     85

<値下がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  1792 みらい建設    8     -5
2  2288 丸大食品    274     -49
3  4568 第一三共   3,140     -360
4  9511 沖縄電力   5,860     -640
5  4678 秀英予備校   542     -59
6  1332 日本水産    510     -51
7  6590 芝浦メカ    546     -54
8  4689 ヤフー    50,800    -5,000
9  7230 日信工業   2,950     -290
10  6676 メルコHD  2,190     -215




rockwithyou's Blog enthusiasmのブログ
Posted at 23:20 | | この記事のURL
|