« | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(10/31) »

東証1部値上がり・値下がり上位(10/24)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  東洋糖     2107   155    35
2  KYB     7242   603    100
3  西 友     8268   139    22
4  フジ住     8860   374    53
5  菱製鋼     5632   564    66
6  ドワンゴ    3715   232k   24k
7  デサント    8114   600    61
8  ハニーズ    2792   3290   320
9  船井電機    6839   5250   500
10  ポイント    2685   5440   470

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  みらい建    1792   13    -6
2  秀 英     4678   601    -100
3  セシール    9937   326    -40
4  マックス    6454   1330   -138
5  沖縄電     9511   6500   -640
6  アイフル    8515   2480   -220
7  オートバクス  9832   2830   -240
8  KOA     6999   1216   -90
9  新生銀     8303   331    -24
10  コ ア     2359   721    -49



typically's Blog seat WEBLOG

Posted at 23:20 | | この記事のURL

この記事のURL

http://interest.1919-blog.com/entry1.html