« 東証1部値上がり・値下がり上位(10/24) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(10/25) »

東証1部値上がり・値下がり上位(10/31)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  アイチコーポ  6345   1482   191
2  東海理化    6995   3370   395
3  サッポロHD  2501   865    100
4  A&AM    5391   153    17
5  グッドウィル  4723   26300   2820
6  ダイワ精    7990   236    24
7  高砂香     4914   846    78
8  セシール    9937   371    34
9  SFCG    8597   18990   1620
10  三菱自     7211   225    19

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  ニチアス    5393   871    -200
2  ドワンゴ    3715   305000  -50000
3  三菱レ     3404   649    -100
4  村田製     6981   6940   -910
5  東京エネシス  1945   725    -94
6  森永乳     2264   372    -46
7  山水電     6793   9     -1
8  タカタ     7312   4090   -410
9  インプレス   9479   19110   -1690
10  島精機     6222   5840   -510



refined WEBLOG titleブログ

Posted at 23:20 | | この記事のURL

この記事のURL

http://interest.1919-blog.com/entry2.html