« 東証1部値上がり・値下がり上位(10/31) | Main | AD: 【新着動画】ITアドバイザー伊勢雅英の《信頼できるPCを求めて》 »

東証1部値上がり・値下がり上位(10/25)

<値上がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  1882 東亜道路    187     20
2  7701 島津製作所  1,148     109
3  4612 日本ペイント  630     59
4  8934 サンフロ不動 246,000   22,000
5  8088 岩谷産業    367     23
6  8056 日本ユニシス 1,493     83
7  3396 フェリシモ  2,195     120
8  6839 船井電機   5,550     300
9  5726 大阪チタ   11,740     630
10  7860 エイベックス 1,605     85

<値下がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  1792 みらい建設    8     -5
2  2288 丸大食品    274     -49
3  4568 第一三共   3,140     -360
4  9511 沖縄電力   5,860     -640
5  4678 秀英予備校   542     -59
6  1332 日本水産    510     -51
7  6590 芝浦メカ    546     -54
8  4689 ヤフー    50,800    -5,000
9  7230 日信工業   2,950     -290
10  6676 メルコHD  2,190     -215




rockwithyou's Blog enthusiasmのブログ

Posted at 23:20 | | この記事のURL

この記事のURL

http://interest.1919-blog.com/entry3.html